Bazény - Ceník

Ceny bez DPH 19%

Kruhové bazény

průměr
(m)
hloubka
1,2 (m)
objem
(m³)
hloubka
1,5 (m)
objem
(m³)
hloubka
0,8 (m)
objem
(³)
2,4 8.800 5,4 / / 7.080 3,6
2,7 10.500 6,8 / / 8.400 4,5
3,0 12.1280 8,4 / / 9.900 5,6
3,5 15.900 12,2 18.000 15,2 13.200 8,1
4,0 18.600 15,0 20.940 18,8 15.600 10,0
4,8 24.720 21,7 27.420 27,2 / /
6,0 35.160 33,9 35.380 42,4 / /


Oválné bazény

délka x šířka
(m)
hloubka
1,2 (m)
objem
(m³)
hloubka
1,5 (m)
objem
(m³)
4 x 2,4 20.250 10,0 23.140 12,5
4 x 2,7 21.690 12,0 24.660 1,5
5 x 3,0 27.990 15,6 31.680 19,6
5 x 3,5 30.870 17,8 34.650 22,3
6 x 3,0 32.850 19,3 37.080 27,5
6 x 3,5 36.180 22,0 40.500 27,5
6 x 4,0 39.510 24,7 44.010 30,9
7 x 3,0 37.710 22,8 42,480 28,5
7 x 3,5 41.490 26,2 46,350 32,8
7 x 4,0 45.270 29,5 50.310 36,9
8 x 3,5 46.800 30,4 52.200 38,0
8 x 4,0 51.030 34,3 56.610 42,9


Bazény obdelník (radius 50 cm)

délka x šířka
(m)
hloubka
1,2 (m)
objem
(m³)
hloubka
1,5 (m)
objem
(m³)
4 x 2,4 22.500 11,5 25.700 14,4
4 x 2,7 24.100 13,0 27.400 16,2
5 x 3,0 31.100 18,0 35.200 22,5
5 x 3,5 34.300 21,0 38.500 26,2
6 x 3,0 36.500 21,6 41.200 27,0
6 x 3,5 40.200 25,2 45.000 31,5
6 x 4,0 43.900 28,8 48.900 36,0
7 x 3,0 41.900 25,2 47.200 31,5
7 x 3,5 46.100 29,4 51.500 36,7
7 x 4,0 50.300 33,6 55.900 42,0
8 x 3,5 52.000 33,6 58.000 42,0
8 x 4,0 56.700 38,4 62.900 48,0